| Specifications and models | (mm) | L1 (mm) |
L2 (mm) |
D (mm) |
color | Scope of application | |
| MB105-1.6x11x7.3 | 11 | 7.3 | 1.5 | 1.6 | No coloring | Children's upper penis gallbladder area | |
| MB105 -1.6x9×5.3 | 9 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | No coloring | Mandibular attachment knocking area in children | |
| MB105-1.6x10x5.3 | 10 | 5.3 | 2.5 | 1.6 | No coloring | Children's upper and lower jaws flow away from the gingival area | |
| MB105-1.6x12x7.3 | 12 | 7.3 | 2.5 | 1.6 | No coloring | Midpalatal suture area in children | |
| MB105-1.6x12x5.8 | 12 | 5.8 | 4 | 1.6 | No coloring | Children's palatal molar area | |
| MB105-2.0x9×5.3 | 9 | 5.3 | 1.5 | 2.0 | No coloring | Adult maxillary and mandibular regions | |
| MB105-2.0x13x6 | 13 | 6 | 4.8 | 2.0 | No coloring | Adult mandibular retromolar replacement area | |
| MB105Y-1.6x11x7.3 | 11 | 7.3 | 1.5 | 1.6 | green | Superior bone attachment zone in children | |
| MB105Y-1.6x9x5.3 | 9 | 5.3 | 1.5 | 1.6 | green | Mandibular attachment detachment area in children | |
| MB105Y-1.6x10x5.3 | 10 | 5.3 | 2.5 | 1.6 | green | Upper and lower jaw displacement areas in children | |
| MB105Y-1.6x12x7.3 | 12 | 7.3 | 2.5 | 1.6 | green | Upper and lower jaw displacement areas in children | |
| MB105Y-1.6x12x5.8 | 12 | 5.8 | 4 | 1.6 | green | Children's palatal molar area | |
| MB105Y-2.0x9x5.3 | 9 | 5.3 | 1.5 | 2.0 | light blue | Adult maxillary and mandibular regions | |
| MB105Y-2.0x13x6 | 13 | 6 | 4.8 | 2.0 | light blue | Adult down-inclined retromolar pad area | |
中文简体
English
















