| Model specifications | L1xL2 (mm) |
| WT0.6–42x42 | 43x43 |
| WT0.6–42x76 | 43x77.3 |
| WT0.6–54x76 | 54.4x77.3 |
| WT0.6–76x76 | 77.3x77.3 |
| WT0.6–76x88 | 77.3x88.8 |
| WT0.6–76x100 | 77.3x100.2 |
| WT0.6–76x120 | 77.3x123.1 |
| WT0.6–100x100 | 100.2x100.2 |
| WT0.6–100x120 | 100.2x123.1 |
| WT0.6–100x130 | 100.2x134.6 |
| WT0.6–100x145 | 100.2x146 |
| WT0.6–120x120 | 123.1x123.1 |
| WT0.6–120x145 | 123.1x146 |
| WT0.6–145x145 | 146x146 |
中文简体
English















