| Model specifications | L1xL2 (mm) |
| WY0.6–46x42 | 46x41.8 |
| WY0.6–46x60 | 46x60 |
| WY0.6–62x60 | 61.8x60 |
| WY0.6–62x78 | 61.8x78.2 |
| WY0.6–78x78 | 77.5x78.2 |
| WY0.6–78x96 | 77.5x96.4 |
| WY0.6–78x124 | 77.5x123.6 |
| WY0.6–93x96 | 93.3x96.4 |
| WY0.6–93x124 | 93.3x123.6 |
| WY0.6–109x105 | 109x105.5 |
| WY0.6–109x115 | 109x114.5 |
| WY0.6–109x124 | 109x123.6 |
| WY0.6–125x105 | 124.8x105.5 |
| WY0.6–125x124 | 124.8x123.6 |
| WY0.6–125x142 | 124.8x141.8 |
| WY0.6–125x151 | 124.8x150.9 |
| WY0.6–156x160 | 156.3x160 |
| WY0.6–188x187 | 187.8x187.3 |
中文简体
English















